1803 Draped Bust Dime
Draped Bust Dime · 1796-1807
- Year / Mint 1803 · Philadelphia (no mint mark)
- Denomination 10¢
- Designer Robert Scot
- Mintage 33,040
- Melt Value ~$5.07
Schedule of Prices
| Grade | Ask | Sample |
|---|---|---|
| AG-3 | — | pending |
| G-4 | — | pending |
| G-6 | — | pending |
| VG-8 | — | pending |
| VG-10 | — | pending |
| F-12 | — | pending |
| F-15 | — | pending |
| VF-20 | — | pending |
| VF-25 | — | pending |
| VF-30 | — | pending |
| VF-35 | — | pending |
| XF-40 | — | pending |
| XF-45 | — | pending |
| AU-50 | — | pending |
| AU-53 | — | pending |
| AU-55 | — | pending |
| AU-58 | — | pending |
| MS-60 | — | pending |
| MS-61 | — | pending |
| MS-62 | — | pending |
| MS-63 | — | pending |
| MS-64 | — | pending |
| MS-65 | — | pending |
| MS-66 | — | pending |
| MS-67 | — | pending |
| MS-68 | — | pending |
| MS-69 | — | pending |
| MS-70 | — | pending |
Die Varieties
No die varieties recorded yet for this date.
Specifications
- Series Draped Bust Dime (1796-1807)
- Denomination 10¢
- Designer Robert Scot
- Composition 89.24% silver
- Metal content 0.0775 oz fine silver — about $5 at metal (melt) value as of 2026-09-10 metals.dev
- Weight 2.7 g
- Diameter 19 mm
- Edge Reeded
- Mintage 33,040
- Mint mark None (Philadelphia)
History
The Junto Brief
Notes on coins, values, and the hunt — delivered on occasion. No noise.